聚氯乙烯絕緣和護套控制電纜
產品介紹:產品適用于交流額定電壓U0/U為450/750V及以下控制、監控回路及保護線路等場合使用。
額定電壓:450/750V
執行標準:GB/T 9330-2020
型 號:
型 號 | 名 稱 | 主要使用范圍 |
KVV | 聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套控制電纜 | 敷設在室內、電纜溝、管道固定場合。 |
KVVP | 聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套編織屏蔽控制電纜 | 敷設在室內、電纜溝、管道等要求屏蔽的固定場合。 |
KVVP2 | 聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套銅帶屏蔽控制電纜 | 敷設在室內、電纜溝、管道等要求屏蔽的固定場合。 |
KVVR | 聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套控制軟電纜 | 敷設在室內移動、要求柔軟等固定場合。 |
KVVRP | 聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套編織屏蔽控制軟電纜 | 敷設在室內移動、要求柔軟、屏蔽等固定場合。 |
KVV22 | 聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套鋼帶鎧裝控制電纜 | 敷設在室內、電纜溝、管道、直埋等能承受較大機械外力作用等固定場合。 |
KVV32 | 聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套鋼拉鎧裝控制電纜 | 敷設在室內、電纜溝、管道、直埋等能承受拉力或較大機械外力作用等固定場合。 |
KVVP2-22 | 聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套銅帶屏蔽鋼帶鎧裝控制電纜 | 敷設在室內、電纜溝、管道等要求屏蔽的固定場合,能承受較大機械外力作用。 |
KVVP-22 | 聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套編織屏蔽鋼帶鎧裝控制電纜 | 敷設在室內、電纜溝、管道等要求屏蔽的固定場合,能承受較大機械外力作用。 |
規 格
型號 | 導體標稱截面mm2 | |||||||
0.5 | 0.75 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 4 | 6 | 10 | |
芯 數 | ||||||||
KVV、KVVP | — | 2-61 | 2-14 | |||||
KVVP2 | — | 4-61 | 4-14 | |||||
KVV22、KVV32、KVVP2-22、KVVP-22 | — | 7-61 | 4-61 | 4-14 | ||||
KVVR | 2-61 | — | — | |||||
KVVRP | 2-61 | 2-48 | — | — | ||||
注:推薦的芯數系列為:2、3、4、5、7、8、10、12、14、16、19、24、27、30、37、44、48、52和61芯 |
使用特性:
1. 電纜導體的最高長期允許工作溫度為70℃。
2. 短路時電纜的最高溫度160℃(最長持續時間不超過5s);
3. 電纜的敷設溫度應不低于0℃。
4. 電纜彎曲半徑:無鎧裝層電纜,應不小于電纜外徑的6倍。
有鎧裝或銅帶屏蔽結構的電纜,應不小于電纜外徑的12倍;
有屏蔽層結構的軟電纜,應不小于電纜外徑的6倍。
產品結構圖