3.6/6kV—26/35kV交聯聚乙烯絕緣電力電纜
產品介紹:產品適用于固定敷設于配電網或工業裝置中。
額定電壓:3.6/6kV—26/35kV
執行標準:GB/T 12706-2008
型 號:
型 號 | 名 稱 | 敷 設 場 合 |
YJV YJLV | 交聯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力電纜 | 架空、室內、隧道、電纜溝及地下,電纜不能承受機械外力作用。 |
YJY YJLY | 交聯聚乙烯絕緣聚乙烯護套電力電纜 | 架空、室內、隧道、電纜溝及地下,電纜不能承受機械外力作用。 |
YJV22 YJLV22 | 交聯聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯護套電力電纜 | 架空、室內、隧道、電纜溝及地下,電纜能承受壓力和機械外力作用。 |
YJY23 YJLY23 | 交聯聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚乙烯護套電力電纜 | 架空、室內、隧道、電纜溝及地下,電纜能承受壓力和機械外力作用。 |
YJV32 YJLV32 | 交聯聚乙烯絕緣鋼絲鎧裝聚氯乙烯護套電力電纜 | 架空、室內、隧道、電纜溝及地下,電纜能承受拉力和機械外力作用。 |
YJV33 YJLV33 | 交聯聚乙烯絕緣鋼絲鎧裝聚乙烯護套電力電纜 | 架空、室內、隧道、電纜溝及地下,電纜能承受拉力和機械外力作用。 |
YJV62 YJLV62 | 交聯聚乙烯絕緣不銹鋼帶鎧裝聚氯乙烯護套電力電纜 | 架空、室內、隧道、電纜溝及地下,電纜能承受壓力和機械外力作用。 |
規格
型 號 | 芯數 | 額定電壓U0/U(kV) | |||
3.6/6 6/6 | 6/10 8.7/10 | 8.7/15—12/20 | 18/20—26/35 | ||
導體標稱截面 (mm2) | |||||
YJV、YJLV | 1 | 25—800 | 25—800 | 35—800 | 50—800 |
YJY、YJLY | |||||
YJV62 、YJLV62 | |||||
YJV、YJLV | 3 | 25—400 | 25—400 | 35—300 | 50-240 |
YJY、YJLY | |||||
YJV22、YJLV22 | |||||
YJY23、YJLY23 | |||||
YJV32、YJLV32 | |||||
YJY33、YJLY33 | |||||
YJV42、YJLV42 | |||||
YJY43、YJLY43 |
使用特性:
1. 電纜導體的最高長期允許工作溫度為90℃。
2. 短路時電纜的最高溫度250℃(最長持續時間不超過5s);
3. 電纜的敷設溫度應不低于0℃。
4. 敷設時電纜的允許最小彎曲半徑:
單芯:鎧裝電纜應不小于電纜外徑的15倍;無鎧裝電纜應不小于電纜外徑的20倍。
多芯:鎧裝電纜應不小于電纜外徑的12倍;無鎧裝電纜應不小于電纜外徑的15倍。
備 注:1.用于交流回路的單芯電纜鎧裝應采用非磁性材料(不銹鋼鋼帶)。
產品結構圖